Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
化工设备机械基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 60 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 60 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 60 | 3 | |
工程项目管理 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
材料力学 | 2023-2024 | Autumn Term | 90 | 4 | |
新生专业导读 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
工程项目管理 | 2022-2023 | Autumn Term | 44 | 1.5 | |
化工设备机械基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3 | |
机械设备基础课程设计 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 1 | |
材料力学 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 4 | |
机械设备基础课程设计 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 1 | |
机械设备基础课程设计 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 1 | |
化工设备机械基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3 | |
新生专业导读 | 2022-2023 | Spring Term | 22 | 1 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 1 | |
材料力学 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 4 | |
机械设备基础课程设计 | 2021-2022 | Autumn Term | 8 | 1 | |
工程项目管理 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
材料力学 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 4 | |
机械设备基础课程设计 | 2021-2022 | Autumn Term | 8 | 1 | |
机械设备基础课程设计 | 2021-2022 | Autumn Term | 8 | 1 | |
新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 2 | |
材料力学 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 4 | |
材料力学 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 4 | |
工程项目管理 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
材料力学 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 4 | |
新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 2 | |
新生专业导读 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
工程项目管理 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 1.5 | |
材料力学 | 2019-2020 | Autumn Term | 75 | 4 | |
工程力学(上)* | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 4 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China